
Price & Availability
Buildings A & B · Updated 1 October 2026
Total units62
Available37
Sold22
Reserved3
Sold, %35%
Building A
17 units · 17 available · THB
| Unit | Unit type | BDR | View | Feature / Aqua | Total area, m² | Ownership | Price / m², THB | Unit price, THB | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A202Floor 02 | Suite | 2 | Mountain | — | 76.90 | Freehold | 203 500 | 15 649 150 | AVAILABLE | Details |
| A203Floor 02 | Corner Suite | 2 | Garden | — | 97.79 | Leasehold | 165 000 | 16 135 350 | AVAILABLE | Details |
| A206Floor 02 | Deluxe | 2 | Mountain | — | 114.50 | Leasehold | 187 000 | 21 411 500 | AVAILABLE | Details |
| A208Floor 02 | Deluxe | 2 | Mountain | — | 114.50 | Leasehold | 187 000 | 21 411 500 | AVAILABLE | Details |
| A209Floor 02 | Suite | 1 | Garden | — | 57.25 | Leasehold | 187 000 | 10 705 750 | AVAILABLE | Details |
| A210Floor 02 | Deluxe | 2 | Mountain | — | 114.50 | Leasehold | 187 000 | 21 411 500 | AVAILABLE | Details |
| A211Floor 02 | Corner Suite | 2 | Garden | — | 82.94 | Leasehold | 187 000 | 15 509 780 | AVAILABLE | Details |
| A212Floor 02 | Deluxe | 2 | Mountain | — | 114.50 | Leasehold | 187 000 | 21 411 500 | AVAILABLE | Details |
| A213Floor 02 | Corner Suite | 2 | Garden | — | 82.94 | Leasehold | 187 000 | 15 509 780 | AVAILABLE | Details |
| A214Floor 02 | Deluxe | 2 | Mountain | — | 114.50 | Leasehold | 187 000 | 21 411 500 | AVAILABLE | Details |
| A302Floor 03 | Suite | 2 | Mountain | — | 95.40 | Freehold | 203 500 | 19 413 900 | AVAILABLE | Details |
| A304Floor 03 | Deluxe | 2 | Mountain | Jacuzzi · 4.40 m² | 188.34 | Freehold | 203 500 | 38 327 190 | AVAILABLE | Details |
| A305Floor 03 | Deluxe | 2 | Mountain | Jacuzzi · 4.40 m² | 188.34 | Freehold | 203 500 | 38 327 190 | AVAILABLE | Details |
| A306Floor 03 | Deluxe | 2 | Mountain | Jacuzzi · 4.40 m² | 188.34 | Freehold | 203 500 | 38 327 190 | AVAILABLE | Details |
| A307Floor 03 | Deluxe | 2 | Mountain | Jacuzzi · 4.40 m² | 188.34 | Freehold | 203 500 | 38 327 190 | AVAILABLE | Details |
| A405Floor 04 | Deluxe | 2 | Mountain | Jacuzzi · 4.40 m² | 188.34 | Freehold | 203 500 | 38 327 190 | AVAILABLE | Details |
| A406Floor 04 | Deluxe | 2 | Mountain | Jacuzzi · 4.40 m² | 188.34 | Freehold | 203 500 | 38 327 190 | AVAILABLE | Details |
Building B
20 units · 20 available · THB
| Unit | Unit type | BDR | View | Feature / Aqua | Total area, m² | Ownership | Price / m², THB | Unit price, THB | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B101Floor 01 | Deluxe | 2 | Garden | — | 117.10 | Leasehold | 200 000 | 23 420 000 | AVAILABLE | Details |
| B102Floor 01–02 | Duplex | 2 | Garden and mountain | Pool · 10.00 m² | 164.80 | Freehold | 200 000 | 32 960 000 | AVAILABLE | Details |
| B103Floor 01–02 | Duplex | 2 | Garden and mountain | Pool · 10.00 m² | 164.80 | Freehold | 200 000 | 32 960 000 | AVAILABLE | Details |
| B104Floor 01–02 | Duplex | 2 | Garden and mountain | Pool · 10.00 m² | 164.80 | Freehold | 200 000 | 32 960 000 | AVAILABLE | Details |
| B105Floor 01–02 | Duplex | 2 | Garden and mountain | Pool · 10.00 m² | 164.80 | Freehold | 200 000 | 32 960 000 | AVAILABLE | Details |
| B106Floor 01–02 | Duplex | 2 | Garden and mountain | Pool · 10.00 m² | 164.80 | Leasehold | 187 000 | 30 817 600 | AVAILABLE | Details |
| B107Floor 01–02 | Duplex | 2 | Garden and mountain | Pool · 10.00 m² | 164.80 | Leasehold | 187 000 | 30 817 600 | AVAILABLE | Details |
| B304/1Floor 03 | Suite | 1 | Mountain | — | 53.29 | Leasehold | 187 000 | 9 965 230 | AVAILABLE | Details |
| B307Floor 03 | Corner Suite | 2 | Garden | Promo Price | 72.88 | Leasehold | 165 000 | 12 025 200 | AVAILABLE | Details |
| B308Floor 03 | Suite | 2 | Mountain | — | 100.54 | Leasehold | 187 000 | 18 800 980 | AVAILABLE | Details |
| B309Floor 03 | Suite | 2 | Mountain | — | 100.54 | Leasehold | 187 000 | 18 800 980 | AVAILABLE | Details |
| B310Floor 03 | Suite | 2 | Mountain | — | 100.54 | Leasehold | 187 000 | 18 800 980 | AVAILABLE | Details |
| B403Floor 04 | Deluxe | 2 | Mountain | Jacuzzi · 4.40 m² | 188.34 | Freehold | 209 000 | 39 363 060 | AVAILABLE | Details |
| B404Floor 04 | Deluxe | 2 | Mountain | Jacuzzi · 4.40 m² | 188.34 | Freehold | 209 000 | 39 363 060 | AVAILABLE | Details |
| B405Floor 04 | Deluxe | 2 | Mountain | Jacuzzi · 4.40 m² | 188.34 | Freehold | 209 000 | 39 363 060 | AVAILABLE | Details |
| B502Floor 05 | Deluxe | 2 | Sea and mountain | Jacuzzi · 4.40 m² | 188.34 | Freehold | 214 500 | 40 398 930 | AVAILABLE | Details |
| B503Floor 05 | Deluxe | 2 | Mountain | Jacuzzi · 4.40 m² | 188.34 | Freehold | 214 500 | 40 398 930 | AVAILABLE | Details |
| B504Floor 05 | Deluxe | 2 | Mountain | Jacuzzi · 4.40 m² | 188.34 | Freehold | 214 500 | 40 398 930 | AVAILABLE | Details |
| B601Floor 06 | Penthouse | 3 | Sea view | Pool · 39.16 m² | 487.47 | Leasehold | — | 110 000 000 | AVAILABLE | Details |
| B701Floor 07 | Penthouse | 4 | Sea view | Pool · 104.83 m² | 857.40 | Leasehold | — | 197 000 000 | AVAILABLE | Details |
Additional Costs
Calculated separately from the unit price
| Additional cost | Basis | Timing & notes |
|---|---|---|
| Common Area Maintenance Fee (CAM) | THB 90/m²/month × 12 months | One year in advance at handover or registration, whichever is earlier |
| Sinking fund | THB 500/m² | Payment at unit delivery |
| Ownership registration — Freehold | 3.35% of unit price | One-time payment |
| Lease registration — Leasehold alternative | 1.10% of unit price | One-time payment |
| Electricity and water meter installation | THB 20 000 | At unit handover |
Commercial Terms
RESERVATIONSign the reservation form and pay THB 200 000. The reservation deposit is deducted from the 2nd payment due 20 calendar days after reservation.
| Stage | Milestone / condition | Timing | Share / amount |
|---|---|---|---|
| Reservation | Sign the reservation form | Upon reservation | THB 200 000 |
| 2nd payment | Signing the Sale and Purchase Agreement or Lease Agreement | 20 calendar days after reservation | 35% less deposit |
| 3rd payment | Building structural works | December 2026 | 30% |
| 4th payment | Walls and windows | June 2027 | 20% |
| 5th payment | Construction completion and apartment handover | January 2028 | 10% |
| 6th payment | Ownership registration | August 2028 | 5% |
BENEFITFully furnished unit. A 5-year membership to Banyan Tree Golf Club or a 5-year Elite Visa is available for purchases starting at THB 20 000 000.