
Прайс и наличие
Корпуса A и B · Обновлено 1 ноября 2026
Всего юнитов62
Доступно34
Продано26
В резерве2
Продано, %42%
Корпус A
29 юнитов · 15 доступно · THB
| Юнит | Тип юнита | Спальни | Вид | Особенность / Aqua | Площадь, м² | Владение | Цена / м², THB | Стоимость, THB | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A201 | Пентхаус | 2 | Море | — | 166,50 | Фрихолд | 213 675 | 35 576 888 | ПРОДАН | 2 | Подробнее |
| A202 | Сьют | 2 | Горы | — | 76,90 | Фрихолд | 213 675 | 16 431 608 | ДОСТУПЕН | 2 | Подробнее |
| A203 | Угловой сьют | 2 | Сад | — | 97,79 | Лизхолд | 173 250 | 16 942 118 | ДОСТУПЕН | 2 | Подробнее |
| A204 | Сьют | 1 | Горы | — | 57,25 | Лизхолд | — | — | ПРОДАН | 2 | Подробнее |
| A205 | Сьют | 1 | Сад | — | 57,25 | Лизхолд | — | — | ПРОДАН | 2 | Подробнее |
| A206 | Делюкс | 2 | Горы | — | 114,50 | Лизхолд | 196 350 | 22 482 075 | В РЕЗЕРВЕ | 2 | Подробнее |
| A207 | Сьют | 1 | Сад | — | 57,25 | Лизхолд | — | — | ПРОДАН | 2 | Подробнее |
| A208 | Делюкс | 2 | Горы | — | 114,50 | Лизхолд | 196 350 | 22 482 075 | ДОСТУПЕН | 2 | Подробнее |
| A209 | Сьют | 1 | Сад | — | 57,25 | Лизхолд | 196 350 | 11 241 038 | ДОСТУПЕН | 2 | Подробнее |
| A210 | Делюкс | 2 | Горы | — | 114,50 | Лизхолд | 196 350 | 22 482 075 | ДОСТУПЕН | 2 | Подробнее |
| A211 | Угловой сьют | 2 | Сад | — | 82,94 | Лизхолд | 196 350 | 16 285 269 | В РЕЗЕРВЕ | 2 | Подробнее |
| A212 | Делюкс | 2 | Горы | — | 114,50 | Лизхолд | 196 350 | 22 482 075 | ДОСТУПЕН | 2 | Подробнее |
| A213 | Угловой сьют | 2 | Сад | — | 82,94 | Лизхолд | 196 350 | 16 285 269 | ДОСТУПЕН | 2 | Подробнее |
| A214 | Делюкс | 2 | Горы | — | 114,50 | Лизхолд | 196 350 | 22 482 075 | ДОСТУПЕН | 2 | Подробнее |
| A215 | Сьют | 1 | Сад | — | 57,25 | Лизхолд | — | — | ПРОДАН | 2 | Подробнее |
| A216 | Сьют | 1 | Сад | — | 62,33 | Лизхолд | — | — | ПРОДАН | 2 | Подробнее |
| A301 | Делюкс | 3 | Море | Бассейн · 19.00 m² | 212,40 | Фрихолд | — | — | ПРОДАН | 3 | Подробнее |
| A302 | Сьют | 2 | Горы | — | 95,40 | Фрихолд | 213 675 | 20 384 595 | ДОСТУПЕН | 3 | Подробнее |
| A303 | Делюкс | 2 | Горы | Джакузи · 4.40 m² | 187,60 | Лизхолд | — | — | ПРОДАН | 3 | Подробнее |
| A304 | Делюкс | 2 | Горы | Джакузи · 4.40 m² | 188,34 | Фрихолд | 213 675 | 40 243 550 | ДОСТУПЕН | 3 | Подробнее |
| A305 | Делюкс | 2 | Горы | Джакузи · 4.40 m² | 188,34 | Фрихолд | 213 675 | 40 243 550 | ДОСТУПЕН | 3 | Подробнее |
| A306 | Делюкс | 2 | Горы | Джакузи · 4.40 m² | 188,34 | Фрихолд | 213 675 | 40 243 550 | ДОСТУПЕН | 3 | Подробнее |
| A307 | Делюкс | 2 | Горы | Джакузи · 4.40 m² | 188,34 | Фрихолд | 213 675 | 40 243 550 | ДОСТУПЕН | 3 | Подробнее |
| A401 | Пентхаус | 4 | Море | Бассейн · 39.15 m² | 467,88 | Лизхолд | — | — | ПРОДАН | 4 | Подробнее |
| A402 | Сьют | 1 | Горы | — | 101,00 | Фрихолд | — | — | ПРОДАН | 4 | Подробнее |
| A403 | Сьют | 2 | Горы | — | 101,00 | Фрихолд | — | — | ПРОДАН | 4 | Подробнее |
| A404 | Делюкс | 2 | Горы | Джакузи · 4.40 m² | 188,34 | Фрихолд | — | — | ПРОДАН | 4 | Подробнее |
| A405 | Делюкс | 2 | Горы | Джакузи · 4.40 m² | 188,34 | Фрихолд | 213 675 | 40 243 550 | ДОСТУПЕН | 4 | Подробнее |
| A406 | Делюкс | 2 | Горы | Джакузи · 4.40 m² | 188,34 | Фрихолд | 213 675 | 40 243 550 | ДОСТУПЕН | 4 | Подробнее |
Корпус B
33 юнитов · 19 доступно · THB
| Юнит | Тип юнита | Спальни | Вид | Особенность / Aqua | Площадь, м² | Владение | Цена / м², THB | Стоимость, THB | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B101 | Делюкс | 2 | Сад | — | 117,10 | Лизхолд | 210 000 | 24 591 000 | ДОСТУПЕН | 1 | Подробнее |
| B102 | Дуплекс | 2 | Сад / горы | Бассейн · 10.00 m² | 164,80 | Фрихолд | 210 000 | 34 608 000 | ПРОДАН | 1–2 | Подробнее |
| B103 | Дуплекс | 2 | Сад / горы | Бассейн · 10.00 m² | 164,80 | Фрихолд | 210 000 | 34 608 000 | ДОСТУПЕН | 1–2 | Подробнее |
| B104 | Дуплекс | 2 | Сад / горы | Бассейн · 10.00 m² | 164,80 | Фрихолд | 210 000 | 34 608 000 | ПРОДАН | 1–2 | Подробнее |
| B105 | Дуплекс | 2 | Сад / горы | Бассейн · 10.00 m² | 164,80 | Фрихолд | 210 000 | 34 608 000 | ДОСТУПЕН | 1–2 | Подробнее |
| B106 | Дуплекс | 2 | Сад / горы | Бассейн · 10.00 m² | 164,80 | Лизхолд | 196 350 | 32 358 480 | ДОСТУПЕН | 1–2 | Подробнее |
| B107 | Дуплекс | 2 | Сад / горы | Бассейн · 10.00 m² | 164,80 | Лизхолд | 196 350 | 32 358 480 | ДОСТУПЕН | 1–2 | Подробнее |
| B108 | Дуплекс | 2 | Сад / горы | Бассейн · 10.00 m² | 164,80 | Фрихолд | — | — | ПРОДАН | 1–2 | Подробнее |
| B201 | Делюкс | 2 | Горы | — | 117,10 | Фрихолд | — | — | ПРОДАН | 2 | Подробнее |
| B301 | Пентхаус | 2 | Сад | — | 125,05 | Лизхолд | — | — | ПРОДАН | 3 | Подробнее |
| B302 | Сьют | 1 | Горы | — | 50,10 | Лизхолд | — | — | ПРОДАН | 3 | Подробнее |
| B303 | Сьют | 1 | Сад | — | 50,10 | Лизхолд | — | — | ПРОДАН | 3 | Подробнее |
| B304 | Сьют | 1 | Горы | — | 53,29 | Лизхолд | 196 350 | 10 463 492 | ДОСТУПЕН | 3 | Подробнее |
| B304/1 | Сьют | 1 | Горы | — | 53,29 | Лизхолд | 196 350 | 10 463 492 | ПРОДАН | 3 | Подробнее |
| B305 | Сьют | 1 | Сад | — | 53,29 | Лизхолд | — | — | ПРОДАН | 3 | Подробнее |
| B306 | Сьют | 1 | Горы | — | 53,29 | Лизхолд | — | — | ПРОДАН | 3 | Подробнее |
| B307 | Угловой сьют | 2 | Сад | Промо-цена | 72,88 | Лизхолд | 173 250 | 12 626 460 | ДОСТУПЕН | 3 | Подробнее |
| B308 | Сьют | 2 | Горы | — | 100,54 | Лизхолд | 196 350 | 19 741 029 | ДОСТУПЕН | 3 | Подробнее |
| B309 | Сьют | 2 | Горы | — | 100,54 | Лизхолд | 196 350 | 19 741 029 | ДОСТУПЕН | 3 | Подробнее |
| B310 | Сьют | 2 | Горы | — | 100,54 | Лизхолд | 196 350 | 19 741 029 | ДОСТУПЕН | 3 | Подробнее |
| B401 | Делюкс | 1 | Море | — | 117,10 | Фрихолд | — | — | ПРОДАН | 4 | Подробнее |
| B402 | Сьют | 2 | Море / горы | — | 82,40 | Лизхолд | — | — | ПРОДАН | 4 | Подробнее |
| B403 | Делюкс | 2 | Горы | Джакузи · 4.40 m² | 188,34 | Фрихолд | 219 450 | 41 331 213 | ДОСТУПЕН | 4 | Подробнее |
| B404 | Делюкс | 2 | Горы | Джакузи · 4.40 m² | 188,34 | Фрихолд | 219 450 | 41 331 213 | ДОСТУПЕН | 4 | Подробнее |
| B405 | Делюкс | 2 | Горы | Джакузи · 4.40 m² | 188,34 | Фрихолд | 219 450 | 41 331 213 | ДОСТУПЕН | 4 | Подробнее |
| B501 | Делюкс | 3 | Море | Бассейн · 19.00 m² | 212,40 | Тайский фрихолд | — | — | ПРОДАН | 5 | Подробнее |
| B502 | Делюкс | 2 | Море / горы | Джакузи · 4.40 m² | 188,34 | Фрихолд | 225 225 | 42 418 877 | ДОСТУПЕН | 5 | Подробнее |
| B503 | Делюкс | 2 | Горы | Джакузи · 4.40 m² | 188,34 | Фрихолд | 225 225 | 42 418 877 | ДОСТУПЕН | 5 | Подробнее |
| B504 | Делюкс | 2 | Горы | Джакузи · 4.40 m² | 188,34 | Фрихолд | 225 225 | 42 418 877 | ДОСТУПЕН | 5 | Подробнее |
| B601 | Пентхаус | 3 | Море | Бассейн · 39.16 m² | 487,47 | Лизхолд | 227 819,15 | 111 055 000 | РЕСЕЙЛ | 6 | Подробнее |
| B602 | Сьют | 2 | Море / горы | — | 101,00 | Фрихолд | — | — | ПРОДАН | 6 | Подробнее |
| B603 | Делюкс | 2 | Море / горы | Джакузи · 4.40 m² | 188,34 | Фрихолд | 231 000 | 43 506 540 | ДОСТУПЕН | 6 | Подробнее |
| B701 | Пентхаус | 4 | Море | Бассейн · 104.83 m² | 857,40 | Лизхолд | 232 680,2 | 199 500 000 | РЕСЕЙЛ | 7 | Подробнее |
Дополнительные расходы
Рассчитываются отдельно от стоимости юнита
| Расход | Основание | Срок и примечание |
|---|---|---|
| Обслуживание общей территории (CAM) | THB 90/м²/месяц × 12 месяцев | За год вперёд при передаче или регистрации — в зависимости от того, что наступит раньше |
| Амортизационный фонд | THB 500/м² | Оплата при передаче юнита |
| Регистрация права собственности — фрихолд | 3,35 % от стоимости юнита | Единовременная оплата |
| Регистрация аренды — лизхолд | 1,10 % от стоимости юнита | Единовременная оплата |
| Установка счётчиков электроэнергии и воды | 20 000 THB | При передаче юнита |
Коммерческие условия
| Этап | Условие | Срок | Доля / сумма |
|---|---|---|---|
| Бронирование | Подписание формы бронирования | При бронировании | THB 200 000 |
| 2-й платёж | Подписание договора купли-продажи или договора аренды | Через 20 календарных дней после бронирования | 35 % за вычетом депозита |
| 3-й платёж | Конструктивные работы здания | Июнь 2027 | 30 % |
| 4-й платёж | Стены и окна | Декабрь 2027 | 20 % |
| 5-й платёж | Окончание строительства и передача квартиры | Июль 2028 | 10 % |
| 6-й платёж | Регистрация права собственности | Февраль 2029 | 5 % |
ПРЕИМУЩЕСТВОПолностью меблированный юнит. При покупке от THB 20 000 000 доступно членство в Banyan Tree Golf Club на 5 лет или Elite Visa на 5 лет.